Uniform Size Guide
유니폼 사이즈 가이드
단면 / 양면
성인 공용
바람막이
성인 S~5XL
표기 방식
범위형 표기
Single / Double 성인용 기준
단면 / 양면 유니폼 성인용 사이즈
단면 유니폼과 양면 유니폼은 현재 동일한 성인용 사이즈 기준으로 운영합니다.
| 사이즈 | 권장 키 (cm) | 권장 몸무게 (kg) | 하의 총장 (cm) | 상의 총장 (cm) | 소매 길이 (cm) | 가슴 단면 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 160 - 165 | 40 - 50 | 40.5 | 64 | 23 | 48 |
| S | 165 - 170 | 50 - 60 | 42 | 69 | 25 | 50 |
| M | 170 - 175 | 60 - 65 | 44 | 71 | 26 | 52.5 |
| L | 175 - 180 | 65 - 75 | 46 | 73 | 27 | 55 |
| XL | 180 - 185 | 75 - 85 | 48 | 75 | 28 | 57.5 |
| 2XL | 185 - 195 | 85 - 95 | 50 | 77.5 | 29.5 | 60 |
| 3XL | 195 - 200 | 95 - 105 | 52 | 81 | 32 | 62 |
| 4XL | 200 - 210 | 105 - 110 | 54 | 84.5 | 33.5 | 64 |
성인용 기준이며, 단위는 cm / kg 입니다. 실측 방식에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다.
Windbreaker 성인용 기준
바람막이 전용 사이즈
바람막이는 성인 S~5XL 전용 기준으로 별도 안내합니다.
| 사이즈 | 권장 키 (cm) | 권장 몸무게 (kg) | 총장 (cm) | 소매 길이 (cm) | 가슴 단면 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 165 - 170 | 55 - 60 | 71 | 76 | 53 |
| M | 170 - 175 | 60 - 65 | 73 | 77.5 | 55 |
| L | 175 - 180 | 65 - 70 | 75 | 79 | 57 |
| XL | 180 - 185 | 70 - 75 | 77 | 80.5 | 59 |
| 2XL | 185 - 190 | 75 - 80 | 79 | 82 | 61 |
| 3XL | 190 - 195 | 80 - 85 | 81 | 83.5 | 63 |
| 4XL | 195 - 200 | 85 - 90 | 83 | 85 | 65 |
| 5XL | 200 - 205 | 90 - 95 | 85 | 86.5 | 67 |
성인용 기준이며, 권장 키와 몸무게는 범위형으로 정리했습니다. 실측 방식에 따라 1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다.